|
Escolha o período para ler as mensagens arquivadas ou use a busca:
|
|
|
Meu perfil
|



|
BRASIL, Sudeste, CAMPINAS, Mulher, de 26 a 35 anos, Portuguese, English
|
Mais de mim
|
| Meu nome é Natalia, tenho 29 anos, sou analista de sistemas, casada. Tenho 1m68cm de altura e vivo de dieta. Iniciei este blog principalmente para obter e compartilhar conhecimentos sobre processos de emagrecimento. |
Meu humor
|
Pesagens
|
| Data | Peso | Perdi | IMC |
| 02/04/2007 | 84,6 | - | 29,97 |
| 17/05/2007 | 77,8 | -6,8 | 27,56 |
| 25/05/2007 | 76,8 | -1,0 | 27,21 |
| 02/06/2007 | 76,2 | -0,6 | 26,99 |
| 09/06/2007 | 76,2 | 0,0 | 26,99 |
| 16/06/2007 | 74,2 | -2,0 | 26,28 |
| 23/06/2007 | 73,4 | -0,8 | 26,00 |
| 29/06/2007 | 72,8 | -0,6 | 25,79 |
| 07/07/2007 | 72,2 | -0,6 | 25,58 |
| 14/07/2007 | 71,6 | -0,6 | 25,36 |
| 21/07/2007 | 71,1 | -0,5 | 25,19 |
| 28/07/2007 | 69,9 | -1,2 | 24,76 |
| 11/08/2007 | 69,0 | -0,9 | 24,44 |
| 20/08/2007 | 67,5 | -1,5 | 23,91 |
| 02/09/2007 | 66,2 | -1,3 | 23,45 |
| 10/09/2007 | 65,9 | -0,3 | 23,34 |
| 19/09/2007 | 64,0 | -1,9 | 22,67 |
| 28/09/2007 | 63,4 | -0,6 | 22,46 |
| 06/10/2007 | 62,0 | -1,4 | 21,96 |
| 15/10/2007 | 63,2 | +1,2 | 22,39 |
| Valores da minha balança |
| 26/10/2007 | 60,2 | -3,0 | 21,33 |
| 14/11/2007 | 59,1 | -1,1 | 20,93 |
| 10/12/2007 | 58.5 | -0,6 | 20,72 |
| ??? | ??? | ?? | ??? |
|
Medidas
|
| | 17/05/2007 | 12/11/2007 | Diferença |
| Quadril | 114 | 97 | 17 |
| Busto | 102 | 90 | 12 |
| Torax | 88 | 86 | 2 |
| Braço Dir. | 32 | 28 | 4 |
| Braço Esq. | 33 | 28 | 5 |
| Biceps Dir. | 34 | 28,5 | 5,5 |
| Biceps Esq. | 33 | 28 | 5 |
| Cintura | 82,5 | 68 | 14,5 |
| Abdomen | 89 | 75 | 14 |
| Coxa Alta Dir. | 62,5 | 51 | 11,5 |
| Coxa Alta Esq. | 63 | 51,5 | 11,5 |
| Perna Dir. | 38,5 | 35 | 3,5 |
| Perna Esq. | 38,5 | 35 | 3,5 |
| Antebraço Dir. | 23,5 | 21,5 | 2 |
| Antebraço Esq. | 23,5 | 21 | 2,5 |
| Punho | 15 | 15 | 0 |
|
Metas
|
| Peso | Quando | Atingida |
| 80kg | 30/04/2007 | Sim!! |
| menos de 70kg | 08/09/2007(madrinha de casamento) | Sim!!! |
| 58kg | 24/11/2007(madrinha de casamento) | Sim!!! |
| 56kg | 28/03/2008(madrinha de casamento) | |
Votação
Dê uma nota para meu blog
Blogs q acompanho
Larissa (Meu emagrecimento)
Beth (A conquista)
Flávia (Meu diário de peso)
Lu Francesa
Maíra (Update)
Marília (Vitória para quem não desiste)
Clarice (Metamorphasis)
Lia Santis
Roberta (Magra e saudável)
Geisa (Seremos Magras)
Selma (Batalha contra gordura)
Janice
Cris (Vida boa é Vida saudável)
Aline (Me chame de magrela)
Cindy (Modeletes)
Raquel (Redonda)
Debora Elyodora
Raquel Messou (Balança Virtual)
Bartira
Karin
Andreia (Spa da Andreia)
Flávia
Priscila MS
Denisa
Kaka (Diário light de uma felina)
Taty Carioca
Mony (Chega de Gordura)
Nina Revolucionando
Andrea Aoki
Zá (Light Forever)
Dona Sibu
Crisfit

|
|